Index  | records overview


Limits reached 2013

Limit Date Peak power
50W 4-2-2013 72.0
100W 6-2-2013 192.0
200W 16-2-2013 444.0
300W 16-2-2013 444.0
400W 16-2-2013 444.0
500W 17-2-2013 2592.0
600W 17-2-2013 2592.0
700W 17-2-2013 2592.0
800W 17-2-2013 2592.0
900W 17-2-2013 2592.0
1000W 17-2-2013 2592.0
1100W 17-2-2013 2592.0
1200W 17-2-2013 2592.0
1300W 17-2-2013 2592.0
1400W 17-2-2013 2592.0
1500W 17-2-2013 2592.0
1600W 17-2-2013 2592.0
1700W 17-2-2013 2592.0
1800W 17-2-2013 2592.0
1900W 17-2-2013 2592.0
2000W 17-2-2013 2592.0
2100W 17-2-2013 2592.0
2200W 17-2-2013 2592.0
2300W 17-2-2013 2592.0
2400W 17-2-2013 2592.0
2500W 17-2-2013 2592.0
2600W 18-2-2013 4104.0
2700W 18-2-2013 4104.0
2800W 18-2-2013 4104.0
2900W 18-2-2013 4104.0
3000W 18-2-2013 4104.0
3100W 18-2-2013 4104.0
3200W 18-2-2013 4104.0
3300W 18-2-2013 4104.0
3400W 18-2-2013 4104.0
3500W 18-2-2013 4104.0
3600W 18-2-2013 4104.0
3700W 18-2-2013 4104.0
3800W 18-2-2013 4104.0
3900W 18-2-2013 4104.0
4000W 18-2-2013 4104.0
4500W 19-2-2013 4956.0
5000W 20-2-2013 5484.0
5500W 14-3-2013 5820.0
6000W 12-4-2013 338256.2
6500W 12-4-2013 338256.2
7000W 12-4-2013 338256.2
7500W 12-4-2013 338256.2
8000W 12-4-2013 338256.2
8500W 12-4-2013 338256.2
9000W 12-4-2013 338256.2
9500W 12-4-2013 338256.2
10000W 12-4-2013 338256.2
20000W 12-4-2013 338256.2
30000W 12-4-2013 338256.2
40000W 12-4-2013 338256.2
50000W 12-4-2013 338256.2
60000W 12-4-2013 338256.2
70000W 12-4-2013 338256.2
80000W 12-4-2013 338256.2
90000W 12-4-2013 338256.2
100000W 12-4-2013 338256.2
200000W 12-4-2013 338256.2
300000W 12-4-2013 338256.2

Topdays for year 2013

# Date Yield (kWh) Peak power
1 4-6-2013 39.189 5387.7
2 16-6-2013 38.363 5064.0
3 2-6-2013 38.162 5832.3
4 11-7-2013 37.594 5112.3
5 6-6-2013 37.473 5123.3
6 9-7-2013 37.276 5003.9
7 5-6-2013 37.255 4992.2
8 1-4-2013 37.246 5759.8
9 8-7-2013 37.214 5017.1
10 6-7-2013 37.090 5124.0
11 5-5-2013 37.060 5639.6
12 24-4-2013 36.954 5196.5
13 12-7-2013 36.926 4968.8
14 17-6-2013 36.548 5017.1
15 2-9-2013 36.360 5042.0