|  jSunnyReports website  |  Diary  |  Historic data  |  Index  | 


Topdays

# Date Yield (kWh) Peak power
1 25-8-2021 54.579 5156.2
2 4-5-2014 41.014 5499.0
3 8-6-2019 40.907 5765.6
4 20-4-2017 40.704 5730.5
5 4-5-2016 40.393 5683.6
6 31-5-2014 40.190 5414.1
7 14-5-2019 40.179 5718.8
8 15-5-2019 40.174 5531.2
9 16-4-2014 39.975 5689.5
10 20-4-2016 39.858 5636.7
11 5-5-2016 39.777 5519.5
12 30-5-2021 39.661 5414.1
13 6-5-2020 39.503 5625.0
14 6-7-2023 39.483 5015.6
15 14-4-2020 39.433 5484.4
# Year Highest annual yield Peak power
1 2020 7210.584 5976.6
2 2022 7176.368 6000.0
3 2015 7120.346 6011.7
4 2018 6969.575 5953.1
5 2019 6859.864 5976.6
6 2014 6788.389 6668.0
7 2017 6756.893 5964.8
8 2021 6609.306 6000.0
9 2016 6564.158 5976.6
10 2023 6536.993 5953.1
11 2024 6124.222 5953.1
12 2013 5985.414 338256.2
13 2025 2189.444 5671.9
# Month Best monthly yield Peak power
1 7-2022 971.875 5578.1
2 6-2023 954.289 5484.4
3 4-2020 928.067 5718.8
4 7-2013 925.198 5688.0
5 7-2020 916.061 5929.7
6 6-2017 909.196 5835.9
7 5-2022 898.585 5976.6
8 5-2020 890.316 5906.2
9 6-2014 889.801 6668.0
10 7-2015 885.071 5789.1
11 8-2024 883.811 5343.8
12 6-2019 880.103 5859.4
13 7-2019 873.048 5531.2
14 7-2018 872.572 5554.7
15 8-2022 869.062 5671.9