Index  | records overview


Limits reached 2014

Limit Date Peak power
50W 1-1-2014 3635.7
100W 1-1-2014 3635.7
200W 1-1-2014 3635.7
300W 1-1-2014 3635.7
400W 1-1-2014 3635.7
500W 1-1-2014 3635.7
600W 1-1-2014 3635.7
700W 1-1-2014 3635.7
800W 1-1-2014 3635.7
900W 1-1-2014 3635.7
1000W 1-1-2014 3635.7
1100W 1-1-2014 3635.7
1200W 1-1-2014 3635.7
1300W 1-1-2014 3635.7
1400W 1-1-2014 3635.7
1500W 1-1-2014 3635.7
1600W 1-1-2014 3635.7
1700W 1-1-2014 3635.7
1800W 1-1-2014 3635.7
1900W 1-1-2014 3635.7
2000W 1-1-2014 3635.7
2100W 1-1-2014 3635.7
2200W 1-1-2014 3635.7
2300W 1-1-2014 3635.7
2400W 1-1-2014 3635.7
2500W 1-1-2014 3635.7
2600W 1-1-2014 3635.7
2700W 1-1-2014 3635.7
2800W 1-1-2014 3635.7
2900W 1-1-2014 3635.7
3000W 1-1-2014 3635.7
3100W 1-1-2014 3635.7
3200W 1-1-2014 3635.7
3300W 1-1-2014 3635.7
3400W 1-1-2014 3635.7
3500W 1-1-2014 3635.7
3600W 1-1-2014 3635.7
3700W 5-1-2014 4201.2
3800W 5-1-2014 4201.2
3900W 5-1-2014 4201.2
4000W 5-1-2014 4201.2
4500W 6-1-2014 4523.4
5000W 28-1-2014 5050.8
5500W 2-2-2014 5818.4
6000W 15-4-2014 6000.0
6500W 22-6-2014 6668.0

Topdays for year 2014

# Date Yield (kWh) Peak power
1 4-5-2014 41.014 5499.0
2 31-5-2014 40.190 5414.1
3 16-4-2014 39.975 5689.5
4 9-4-2014 38.346 5352.5
5 21-6-2014 38.077 5068.4
6 26-6-2014 37.686 5156.2
7 13-6-2014 37.155 5449.2
8 17-4-2014 37.073 5425.8
9 10-4-2014 36.971 5150.4
10 8-6-2014 36.959 4886.7
11 5-5-2014 36.871 5170.9
12 9-6-2014 36.778 4787.1
13 3-7-2014 36.707 4910.2
14 13-4-2014 36.502 5721.7
15 11-6-2014 36.490 4775.4