Index  | records overview


Limits reached 2015

Limit Date Peak power
50W 2-1-2015 123.0
100W 2-1-2015 123.0
200W 3-1-2015 410.2
300W 3-1-2015 410.2
400W 3-1-2015 410.2
500W 4-1-2015 2906.2
600W 4-1-2015 2906.2
700W 4-1-2015 2906.2
800W 4-1-2015 2906.2
900W 4-1-2015 2906.2
1000W 4-1-2015 2906.2
1100W 4-1-2015 2906.2
1200W 4-1-2015 2906.2
1300W 4-1-2015 2906.2
1400W 4-1-2015 2906.2
1500W 4-1-2015 2906.2
1600W 4-1-2015 2906.2
1700W 4-1-2015 2906.2
1800W 4-1-2015 2906.2
1900W 4-1-2015 2906.2
2000W 4-1-2015 2906.2
2100W 4-1-2015 2906.2
2200W 4-1-2015 2906.2
2300W 4-1-2015 2906.2
2400W 4-1-2015 2906.2
2500W 4-1-2015 2906.2
2600W 4-1-2015 2906.2
2700W 4-1-2015 2906.2
2800W 4-1-2015 2906.2
2900W 4-1-2015 2906.2
3000W 5-1-2015 4177.7
3100W 5-1-2015 4177.7
3200W 5-1-2015 4177.7
3300W 5-1-2015 4177.7
3400W 5-1-2015 4177.7
3500W 5-1-2015 4177.7
3600W 5-1-2015 4177.7
3700W 5-1-2015 4177.7
3800W 5-1-2015 4177.7
3900W 5-1-2015 4177.7
4000W 5-1-2015 4177.7
4500W 18-1-2015 5765.6
5000W 18-1-2015 5765.6
5500W 18-1-2015 5765.6
6000W 25-2-2015 6011.7

Topdays for year 2015

# Date Yield (kWh) Peak power
1 18-5-2015 39.151 5308.6
2 19-4-2015 38.987 5466.8
3 7-5-2015 38.818 5800.8
4 18-4-2015 38.622 5964.8
5 21-4-2015 38.542 5472.7
6 17-6-2015 38.351 5337.9
7 24-6-2015 38.183 5507.8
8 6-6-2015 38.080 4957.0
9 23-4-2015 38.032 5267.6
10 2-6-2015 37.882 5800.8
11 22-4-2015 37.840 5214.8
12 22-5-2015 37.832 5642.6
13 7-4-2015 37.758 5671.9
14 10-5-2015 37.730 5244.1
15 25-6-2015 37.614 5320.3