Index  | records overview


Limits reached 2016

Limit Date Peak power
50W 1-1-2016 3914.1
100W 1-1-2016 3914.1
200W 1-1-2016 3914.1
300W 1-1-2016 3914.1
400W 1-1-2016 3914.1
500W 1-1-2016 3914.1
600W 1-1-2016 3914.1
700W 1-1-2016 3914.1
800W 1-1-2016 3914.1
900W 1-1-2016 3914.1
1000W 1-1-2016 3914.1
1100W 1-1-2016 3914.1
1200W 1-1-2016 3914.1
1300W 1-1-2016 3914.1
1400W 1-1-2016 3914.1
1500W 1-1-2016 3914.1
1600W 1-1-2016 3914.1
1700W 1-1-2016 3914.1
1800W 1-1-2016 3914.1
1900W 1-1-2016 3914.1
2000W 1-1-2016 3914.1
2100W 1-1-2016 3914.1
2200W 1-1-2016 3914.1
2300W 1-1-2016 3914.1
2400W 1-1-2016 3914.1
2500W 1-1-2016 3914.1
2600W 1-1-2016 3914.1
2700W 1-1-2016 3914.1
2800W 1-1-2016 3914.1
2900W 1-1-2016 3914.1
3000W 1-1-2016 3914.1
3100W 1-1-2016 3914.1
3200W 1-1-2016 3914.1
3300W 1-1-2016 3914.1
3400W 1-1-2016 3914.1
3500W 1-1-2016 3914.1
3600W 1-1-2016 3914.1
3700W 1-1-2016 3914.1
3800W 1-1-2016 3914.1
3900W 1-1-2016 3914.1
4000W 12-1-2016 4265.6
4500W 14-1-2016 4945.3
5000W 10-2-2016 5214.8
5500W 11-2-2016 5601.6

Topdays for year 2016

# Date Yield (kWh) Peak power
1 4-5-2016 40.393 5683.6
2 20-4-2016 39.858 5636.7
3 5-5-2016 39.777 5519.5
4 19-4-2016 39.333 5402.3
5 10-4-2016 38.220 5472.7
6 8-5-2016 37.429 5085.9
7 22-6-2016 37.363 4793.0
8 2-5-2016 37.065 5250.0
9 7-7-2016 36.858 4980.5
10 21-5-2016 36.699 5203.1
11 9-6-2016 36.479 5378.9
12 8-7-2016 36.057 5191.4
13 9-7-2016 35.762 5191.4
14 17-7-2016 35.592 4816.4
15 7-8-2016 35.535 4886.7