Index  | records overview


Limits reached 2017

Limit Date Peak power
50W 1-1-2017 4066.4
100W 1-1-2017 4066.4
200W 1-1-2017 4066.4
300W 1-1-2017 4066.4
400W 1-1-2017 4066.4
500W 1-1-2017 4066.4
600W 1-1-2017 4066.4
700W 1-1-2017 4066.4
800W 1-1-2017 4066.4
900W 1-1-2017 4066.4
1000W 1-1-2017 4066.4
1100W 1-1-2017 4066.4
1200W 1-1-2017 4066.4
1300W 1-1-2017 4066.4
1400W 1-1-2017 4066.4
1500W 1-1-2017 4066.4
1600W 1-1-2017 4066.4
1700W 1-1-2017 4066.4
1800W 1-1-2017 4066.4
1900W 1-1-2017 4066.4
2000W 1-1-2017 4066.4
2100W 1-1-2017 4066.4
2200W 1-1-2017 4066.4
2300W 1-1-2017 4066.4
2400W 1-1-2017 4066.4
2500W 1-1-2017 4066.4
2600W 1-1-2017 4066.4
2700W 1-1-2017 4066.4
2800W 1-1-2017 4066.4
2900W 1-1-2017 4066.4
3000W 1-1-2017 4066.4
3100W 1-1-2017 4066.4
3200W 1-1-2017 4066.4
3300W 1-1-2017 4066.4
3400W 1-1-2017 4066.4
3500W 1-1-2017 4066.4
3600W 1-1-2017 4066.4
3700W 1-1-2017 4066.4
3800W 1-1-2017 4066.4
3900W 1-1-2017 4066.4
4000W 1-1-2017 4066.4
4500W 22-1-2017 4558.6
5000W 9-2-2017 5132.8
5500W 2-3-2017 5625.0

Topdays for year 2017

# Date Yield (kWh) Peak power
1 20-4-2017 40.704 5730.5
2 18-6-2017 38.980 5132.8
3 21-4-2017 38.794 5308.6
4 21-5-2017 38.691 5320.3
5 30-4-2017 38.683 5484.4
6 10-6-2017 38.513 4933.6
7 16-6-2017 38.472 5238.3
8 10-5-2017 38.324 5191.4
9 24-4-2017 38.079 5261.7
10 8-6-2017 37.889 5027.3
11 24-5-2017 37.781 4980.5
12 23-4-2017 37.469 5964.8
13 26-5-2017 37.236 5179.7
14 25-3-2017 37.219 5460.9
15 7-4-2017 36.962 5214.8