Index  | records overview


Limits reached 2018

Limit Date Peak power
50W 1-1-2018 4043.0
100W 1-1-2018 4043.0
200W 1-1-2018 4043.0
300W 1-1-2018 4043.0
400W 1-1-2018 4043.0
500W 1-1-2018 4043.0
600W 1-1-2018 4043.0
700W 1-1-2018 4043.0
800W 1-1-2018 4043.0
900W 1-1-2018 4043.0
1000W 1-1-2018 4043.0
1100W 1-1-2018 4043.0
1200W 1-1-2018 4043.0
1300W 1-1-2018 4043.0
1400W 1-1-2018 4043.0
1500W 1-1-2018 4043.0
1600W 1-1-2018 4043.0
1700W 1-1-2018 4043.0
1800W 1-1-2018 4043.0
1900W 1-1-2018 4043.0
2000W 1-1-2018 4043.0
2100W 1-1-2018 4043.0
2200W 1-1-2018 4043.0
2300W 1-1-2018 4043.0
2400W 1-1-2018 4043.0
2500W 1-1-2018 4043.0
2600W 1-1-2018 4043.0
2700W 1-1-2018 4043.0
2800W 1-1-2018 4043.0
2900W 1-1-2018 4043.0
3000W 1-1-2018 4043.0
3100W 1-1-2018 4043.0
3200W 1-1-2018 4043.0
3300W 1-1-2018 4043.0
3400W 1-1-2018 4043.0
3500W 1-1-2018 4043.0
3600W 1-1-2018 4043.0
3700W 1-1-2018 4043.0
3800W 1-1-2018 4043.0
3900W 1-1-2018 4043.0
4000W 1-1-2018 4043.0
4500W 13-2-2018 5027.3
5000W 13-2-2018 5027.3
5500W 25-2-2018 5519.5

Topdays for year 2018

# Date Yield (kWh) Peak power
1 22-6-2018 39.268 5835.9
2 27-4-2018 37.810 5132.8
3 6-4-2018 37.683 5367.2
4 23-6-2018 37.653 5460.9
5 18-5-2018 37.469 5296.9
6 14-6-2018 37.427 5554.7
7 24-3-2018 37.324 5320.3
8 11-5-2018 37.221 5296.9
9 21-3-2018 37.106 5648.4
10 7-5-2018 36.989 5062.5
11 6-5-2018 36.723 5085.9
12 18-4-2018 36.408 5367.2
13 8-7-2018 36.356 4851.6
14 12-4-2018 36.106 5460.9
15 1-7-2018 35.853 4851.6