Index  | records overview


Limits reached 2019

Limit Date Peak power
50W 1-1-2019 375.0
100W 1-1-2019 375.0
200W 1-1-2019 375.0
300W 1-1-2019 375.0
400W 2-1-2019 2835.9
500W 2-1-2019 2835.9
600W 2-1-2019 2835.9
700W 2-1-2019 2835.9
800W 2-1-2019 2835.9
900W 2-1-2019 2835.9
1000W 2-1-2019 2835.9
1100W 2-1-2019 2835.9
1200W 2-1-2019 2835.9
1300W 2-1-2019 2835.9
1400W 2-1-2019 2835.9
1500W 2-1-2019 2835.9
1600W 2-1-2019 2835.9
1700W 2-1-2019 2835.9
1800W 2-1-2019 2835.9
1900W 2-1-2019 2835.9
2000W 2-1-2019 2835.9
2100W 2-1-2019 2835.9
2200W 2-1-2019 2835.9
2300W 2-1-2019 2835.9
2400W 2-1-2019 2835.9
2500W 2-1-2019 2835.9
2600W 2-1-2019 2835.9
2700W 2-1-2019 2835.9
2800W 2-1-2019 2835.9
2900W 3-1-2019 3703.1
3000W 3-1-2019 3703.1
3100W 3-1-2019 3703.1
3200W 3-1-2019 3703.1
3300W 3-1-2019 3703.1
3400W 3-1-2019 3703.1
3500W 3-1-2019 3703.1
3600W 3-1-2019 3703.1
3700W 3-1-2019 3703.1
3800W 18-1-2019 4171.9
3900W 18-1-2019 4171.9
4000W 18-1-2019 4171.9
4500W 27-1-2019 4546.9
5000W 25-2-2019 5015.6
5500W 4-3-2019 5601.6

Topdays for year 2019

# Date Yield (kWh) Peak power
1 8-6-2019 40.907 5765.6
2 14-5-2019 40.179 5718.8
3 15-5-2019 40.174 5531.2
4 15-4-2019 39.247 5531.2
5 22-5-2019 38.667 5156.2
6 23-5-2019 38.294 5085.9
7 1-5-2019 38.177 5179.7
8 13-6-2019 37.819 5250.0
9 10-7-2019 37.751 5062.5
10 3-7-2019 37.686 5039.1
11 13-5-2019 37.626 5625.0
12 11-4-2019 37.552 5390.6
13 9-7-2019 37.354 5062.5
14 18-4-2019 37.306 5320.3
15 28-3-2019 37.221 5507.8