Index  | records overview


Limits reached 2020

Limit Date Peak power
50W 1-1-2020 3960.9
100W 1-1-2020 3960.9
200W 1-1-2020 3960.9
300W 1-1-2020 3960.9
400W 1-1-2020 3960.9
500W 1-1-2020 3960.9
600W 1-1-2020 3960.9
700W 1-1-2020 3960.9
800W 1-1-2020 3960.9
900W 1-1-2020 3960.9
1000W 1-1-2020 3960.9
1100W 1-1-2020 3960.9
1200W 1-1-2020 3960.9
1300W 1-1-2020 3960.9
1400W 1-1-2020 3960.9
1500W 1-1-2020 3960.9
1600W 1-1-2020 3960.9
1700W 1-1-2020 3960.9
1800W 1-1-2020 3960.9
1900W 1-1-2020 3960.9
2000W 1-1-2020 3960.9
2100W 1-1-2020 3960.9
2200W 1-1-2020 3960.9
2300W 1-1-2020 3960.9
2400W 1-1-2020 3960.9
2500W 1-1-2020 3960.9
2600W 1-1-2020 3960.9
2700W 1-1-2020 3960.9
2800W 1-1-2020 3960.9
2900W 1-1-2020 3960.9
3000W 1-1-2020 3960.9
3100W 1-1-2020 3960.9
3200W 1-1-2020 3960.9
3300W 1-1-2020 3960.9
3400W 1-1-2020 3960.9
3500W 1-1-2020 3960.9
3600W 1-1-2020 3960.9
3700W 1-1-2020 3960.9
3800W 1-1-2020 3960.9
3900W 1-1-2020 3960.9
4000W 6-1-2020 4031.2
4500W 5-2-2020 5015.6
5000W 5-2-2020 5015.6
5500W 18-2-2020 5531.2

Topdays for year 2020

# Date Yield (kWh) Peak power
1 6-5-2020 39.503 5625.0
2 14-4-2020 39.433 5484.4
3 24-3-2020 39.232 5695.3
4 22-6-2020 38.638 5085.9
5 16-5-2020 38.593 5250.0
6 31-3-2020 38.481 5695.3
7 23-3-2020 38.358 5625.0
8 31-5-2020 38.210 5156.2
9 27-5-2020 37.909 5250.0
10 17-5-2020 37.897 5156.2
11 11-7-2020 37.886 5460.9
12 26-5-2020 37.820 5226.6
13 15-4-2020 37.747 5390.6
14 25-3-2020 37.691 5648.4
15 4-4-2020 37.605 5296.9