Index  | records overview


Limits reached 2022

Limit Date Peak power
50W 1-1-2022 3539.1
100W 1-1-2022 3539.1
200W 1-1-2022 3539.1
300W 1-1-2022 3539.1
400W 1-1-2022 3539.1
500W 1-1-2022 3539.1
600W 1-1-2022 3539.1
700W 1-1-2022 3539.1
800W 1-1-2022 3539.1
900W 1-1-2022 3539.1
1000W 1-1-2022 3539.1
1100W 1-1-2022 3539.1
1200W 1-1-2022 3539.1
1300W 1-1-2022 3539.1
1400W 1-1-2022 3539.1
1500W 1-1-2022 3539.1
1600W 1-1-2022 3539.1
1700W 1-1-2022 3539.1
1800W 1-1-2022 3539.1
1900W 1-1-2022 3539.1
2000W 1-1-2022 3539.1
2100W 1-1-2022 3539.1
2200W 1-1-2022 3539.1
2300W 1-1-2022 3539.1
2400W 1-1-2022 3539.1
2500W 1-1-2022 3539.1
2600W 1-1-2022 3539.1
2700W 1-1-2022 3539.1
2800W 1-1-2022 3539.1
2900W 1-1-2022 3539.1
3000W 1-1-2022 3539.1
3100W 1-1-2022 3539.1
3200W 1-1-2022 3539.1
3300W 1-1-2022 3539.1
3400W 1-1-2022 3539.1
3500W 1-1-2022 3539.1
3600W 11-1-2022 4406.2
3700W 11-1-2022 4406.2
3800W 11-1-2022 4406.2
3900W 11-1-2022 4406.2
4000W 11-1-2022 4406.2
4500W 5-2-2022 5296.9
5000W 5-2-2022 5296.9
5500W 19-2-2022 5601.6
6000W 4-4-2022 6000.0

Topdays for year 2022

# Date Yield (kWh) Peak power
1 16-4-2022 38.934 5460.9
2 20-4-2022 38.679 5390.6
3 17-4-2022 38.473 5460.9
4 28-4-2022 38.112 5367.2
5 4-4-2022 38.104 6000.0
6 21-4-2022 37.864 5320.3
7 28-5-2022 37.585 5578.1
8 22-4-2022 37.499 5250.0
9 14-6-2022 37.194 4992.2
10 11-5-2022 37.144 5203.1
11 18-4-2022 37.052 5156.2
12 8-7-2022 36.899 4945.3
13 3-7-2022 36.548 4851.6
14 14-5-2022 36.458 4968.8
15 12-7-2022 36.372 4992.2