Index  | records overview


Limits reached 2023

Limit Date Peak power
50W 1-1-2023 3375.0
100W 1-1-2023 3375.0
200W 1-1-2023 3375.0
300W 1-1-2023 3375.0
400W 1-1-2023 3375.0
500W 1-1-2023 3375.0
600W 1-1-2023 3375.0
700W 1-1-2023 3375.0
800W 1-1-2023 3375.0
900W 1-1-2023 3375.0
1000W 1-1-2023 3375.0
1100W 1-1-2023 3375.0
1200W 1-1-2023 3375.0
1300W 1-1-2023 3375.0
1400W 1-1-2023 3375.0
1500W 1-1-2023 3375.0
1600W 1-1-2023 3375.0
1700W 1-1-2023 3375.0
1800W 1-1-2023 3375.0
1900W 1-1-2023 3375.0
2000W 1-1-2023 3375.0
2100W 1-1-2023 3375.0
2200W 1-1-2023 3375.0
2300W 1-1-2023 3375.0
2400W 1-1-2023 3375.0
2500W 1-1-2023 3375.0
2600W 1-1-2023 3375.0
2700W 1-1-2023 3375.0
2800W 1-1-2023 3375.0
2900W 1-1-2023 3375.0
3000W 1-1-2023 3375.0
3100W 1-1-2023 3375.0
3200W 1-1-2023 3375.0
3300W 1-1-2023 3375.0
3400W 3-1-2023 3890.6
3500W 3-1-2023 3890.6
3600W 3-1-2023 3890.6
3700W 3-1-2023 3890.6
3800W 3-1-2023 3890.6
3900W 7-1-2023 4218.8
4000W 7-1-2023 4218.8
4500W 7-2-2023 4781.2
5000W 8-2-2023 5015.6
5500W 27-2-2023 5671.9

Topdays for year 2023

# Date Yield (kWh) Peak power
1 6-7-2023 39.483 5015.6
2 4-4-2023 39.190 5625.0
3 5-7-2023 38.968 5437.5
4 3-5-2023 38.917 5437.5
5 13-6-2023 38.124 5156.2
6 31-5-2023 37.745 5156.2
7 2-7-2023 37.421 5484.4
8 5-4-2023 37.214 5390.6
9 18-5-2023 37.171 5390.6
10 26-5-2023 37.171 4968.8
11 29-5-2023 37.132 5015.6
12 12-6-2023 36.925 4968.8
13 27-5-2023 36.663 4968.8
14 28-5-2023 36.631 4968.8
15 5-6-2023 36.597 4875.0