Index  | records overview


Limits reached 2024

Limit Date Peak power
50W 1-1-2024 2765.6
100W 1-1-2024 2765.6
200W 1-1-2024 2765.6
300W 1-1-2024 2765.6
400W 1-1-2024 2765.6
500W 1-1-2024 2765.6
600W 1-1-2024 2765.6
700W 1-1-2024 2765.6
800W 1-1-2024 2765.6
900W 1-1-2024 2765.6
1000W 1-1-2024 2765.6
1100W 1-1-2024 2765.6
1200W 1-1-2024 2765.6
1300W 1-1-2024 2765.6
1400W 1-1-2024 2765.6
1500W 1-1-2024 2765.6
1600W 1-1-2024 2765.6
1700W 1-1-2024 2765.6
1800W 1-1-2024 2765.6
1900W 1-1-2024 2765.6
2000W 1-1-2024 2765.6
2100W 1-1-2024 2765.6
2200W 1-1-2024 2765.6
2300W 1-1-2024 2765.6
2400W 1-1-2024 2765.6
2500W 1-1-2024 2765.6
2600W 1-1-2024 2765.6
2700W 1-1-2024 2765.6
2800W 11-1-2024 4031.2
2900W 11-1-2024 4031.2
3000W 11-1-2024 4031.2
3100W 11-1-2024 4031.2
3200W 11-1-2024 4031.2
3300W 11-1-2024 4031.2
3400W 11-1-2024 4031.2
3500W 11-1-2024 4031.2
3600W 11-1-2024 4031.2
3700W 11-1-2024 4031.2
3800W 11-1-2024 4031.2
3900W 11-1-2024 4031.2
4000W 11-1-2024 4031.2
4500W 21-1-2024 4500.0
5000W 25-2-2024 5250.0
5500W 11-3-2024 5812.5

Topdays for year 2024

# Date Yield (kWh) Peak power
1 10-5-2024 37.343 5156.2
2 7-7-2024 36.870 5390.6
3 13-6-2024 36.565 5671.9
4 28-7-2024 36.530 4921.9
5 25-3-2024 36.331 5296.9
6 11-5-2024 36.241 5062.5
7 25-6-2024 35.859 4828.1
8 10-6-2024 35.550 5343.8
9 8-7-2024 35.382 5109.4
10 7-6-2024 35.327 5109.4
11 18-7-2024 35.226 4734.4
12 30-4-2024 34.995 4875.0
13 29-7-2024 34.827 4828.1
14 24-6-2024 34.737 5109.4
15 19-7-2024 34.210 4546.9