Index  | records overview


Limits reached 2025

Limit Date Peak power
50W 1-1-2025 3843.8
100W 1-1-2025 3843.8
200W 1-1-2025 3843.8
300W 1-1-2025 3843.8
400W 1-1-2025 3843.8
500W 1-1-2025 3843.8
600W 1-1-2025 3843.8
700W 1-1-2025 3843.8
800W 1-1-2025 3843.8
900W 1-1-2025 3843.8
1000W 1-1-2025 3843.8
1100W 1-1-2025 3843.8
1200W 1-1-2025 3843.8
1300W 1-1-2025 3843.8
1400W 1-1-2025 3843.8
1500W 1-1-2025 3843.8
1600W 1-1-2025 3843.8
1700W 1-1-2025 3843.8
1800W 1-1-2025 3843.8
1900W 1-1-2025 3843.8
2000W 1-1-2025 3843.8
2100W 1-1-2025 3843.8
2200W 1-1-2025 3843.8
2300W 1-1-2025 3843.8
2400W 1-1-2025 3843.8
2500W 1-1-2025 3843.8
2600W 1-1-2025 3843.8
2700W 1-1-2025 3843.8
2800W 1-1-2025 3843.8
2900W 1-1-2025 3843.8
3000W 1-1-2025 3843.8
3100W 1-1-2025 3843.8
3200W 1-1-2025 3843.8
3300W 1-1-2025 3843.8
3400W 1-1-2025 3843.8
3500W 1-1-2025 3843.8
3600W 1-1-2025 3843.8
3700W 1-1-2025 3843.8
3800W 1-1-2025 3843.8
3900W 6-1-2025 3937.5
4000W 11-1-2025 4312.5
4500W 26-1-2025 4500.0
5000W 14-2-2025 5296.9
5500W 27-3-2025 5578.1

Topdays for year 2025

# Date Yield (kWh) Peak power
1 6-4-2025 38.058 5531.2
2 7-4-2025 37.374 5296.9
3 9-5-2025 37.057 5250.0
4 8-4-2025 36.663 5250.0
5 10-5-2025 36.269 5015.6
6 2-4-2025 36.128 5437.5
7 9-4-2025 35.964 5343.8
8 11-5-2025 35.910 4968.8
9 10-4-2025 35.690 5015.6
10 18-3-2025 35.682 5390.6
11 29-4-2025 35.421 4968.8
12 28-4-2025 35.398 4968.8
13 14-5-2025 35.280 5156.2
14 11-4-2025 35.124 5015.6
15 4-4-2025 35.050 5015.6